Kursplan
Leiter/-innen-Ausbildung
Leiterkurs
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
TI 5225 |
Leiterkurs | 31.03.-04.04.2025 | IT | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
ZH 905.25 | Leiterkurs | 28.04.-03.05.2025 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
ZH 905.25 T | Leiterkurs | 28.04.-03.05.2025 | D | Kunstrad, Einrad, Radball |
VD 611.25 | Leiterkurs | 28.06.-03.07.2025 | F | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
LU PH SP07.02-25 | Leiterkurs | 06.07.-11.07.2025 | D |
Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) Teilnahme nur möglich für Studierende der PH Luzern, ETH Zürich, EHS Magglingen und PH Graubünden. |
VS 200-25 | Leiterkurs | 11.08.-15.08.2025 | F | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
GR 315.25 | Leiterkurs | 17.08.-22.08.2025 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
TG 741.1-25 | Leiterkurs | 08.09.-12.09.2025 | D/F | BMX |
NW 3-25 | Leiterkurs | 28.09.-03.10.2025 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
AG 111.25 | Leiterkurs | 29.09.-04.10.2025 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
JS-CH 204894 | Leiterkurs | 06.10.-11.10.2025 | D/F | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
EK Leiter/-in für J+S-Leiter/-innen
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
GR 321.25 | EK Leiter/-in für Swiss Cycling Guides | 04.04.-06.04.2025 | D/F | nur für Swiss Cycling Guides |
SO 117-25 | EK Leiter/in für J+S-Leiter/innen | 15.05.-18.05.2025 | D/F | |
TG 741.3-25 | EK Leiter/in für J+S-Leiter/innen | 05.07.-08.07.2025 | D |
Leiter/-innen-Weiterbildung 1
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
diverse Modul Fortbildung | mehr Infos im Kursplan auf jugendundsport.ch | |||
SC 204885 |
Radsport vermitteln | 16.05.-19.05.2025 | D/F | MTB, Strasse, Bahn, Radquer und Kunstrad |
SC 204887 | Technik+Taktik | 23.08.-26.08.2025 | D/F | nur MTB |
SC 204886 | Radsport vermitteln Spitzensport | 16.11.-18.11.2025 | D/F | alle 9 Radsportarten und kann nur als eine Kurswoche mit Technik+Taktik Spitzensport besucht werden |
SC 204888 | Technik+Taktik Spitzensport | 19.11,-21.11.2025 | D/F | alle 9 Radsportarten und kann nur als eine Kurswoche mit Radsport vermitteln Spitzensport besucht werden |
Leiter/-innen-Weiterbildung 2
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
SC 2045745 | Physiologische Grundlagen im Radsport | 06.11.-07.11.2025 | D/F | alle Sportarten |
SC 205746 | Physiologie und Training im Radsport | 26.11.-28.11.2025 | D/F | alle Sportarten |
SC 205747 | Physiologie und Monitoring im Radsport | 08.01.-09.01.2026 | D/F | alle Sportarten |
Expert/innen-Ausbildung
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
JS-CH 205052 | Expertenkurs 1. Teil | 27.08.-29.08.2025 | D/F | sportartenübergreifend |
JS-CH JS-CH 204894 | Expertenkurs 2. Teil | 06.10.-11.10.2025 | D/F | polycyclid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
Expert/innen-Weiterbildung
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
JS-CH 205110 | Modul Fortbildung Experte | 24.10.-25.10.2025 | D/F | Kursort: Tenero |
1418coach und 18plus coach
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
LU 1418.25.2 Radsport | 1418coach | 12.04.-13.04.2025 | D |
Kursort: Ruswil |
AG 1418.25.1 Radsport | 1418coach | 26.04.-27.04.2025 | D | Kursort: Gränichen |
ZH 18p.25.05.1 Radsport | 18plus coach Radsport | 10.05.2025 | D | Kursort: Schöfisdorf |
BE 1418-25-04 Radsport | 1418coach | 16.08.-17.08.2025 | D |
Kursort: Huttwil |
GR 1418.25.4 Radsport (MTB) | 1418coach | 23.08.-24.08.2025 | D/I | Kursort: Schiers |
Erwachsenensport Schweiz esa
Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Grundkurs 1. Teil – Kernausbildung | ||||
Grundkurs 2. Teil – Fachausbildung |